SAE 100R5

Kev Piav Qhia Luv:


  • Nqe FOB:Teb Chaws Asmeskas $0.5 - 9,999 / Daim
  • Min.Order Quantity:100 Daim / Daim
  • Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom:10000 Daim / Daim Ib Hlis
  • Cov Khoom Qhia Txog Khoom

    Cov Cim Npe Khoom

    TSEEM CEEB DAIM NTAWV THOV:Cov kab siab qis-nruab nrab, cov ntawv thov dav dav.

    COV CAI SIV TAU:SAE 100 R5

    KUB NTAU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    LUB RAJ SAB HAUV:Cov roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj.

    KEV TXHIM KHO:Ib lub hlau uas muaj zog heev.

    NPOG:Impregnation ntawm cov ntaub sab nraud braid nrog ib puag ncig resistant roj hmab hluavtaws.

    ID OD MAX WP MIN BP MIN BR Qhov Hnyav
    khiav ceev DN nti mm nti lub bar psi lub bar psi mm kg/m2
    -4 5 3/16″ 13.2 0.52 210 3040 840 12180 75 0.24
    -5 6 1/4″ 14.8 0.58 210 3040 840 12180 85 0.29
    -6 8 5/16″ 17.1 0.67 157 2270 630 9130 100 0.36
    -8 10 13/32″ 19.4 0.76 140 2030 560 8120 115 0.48
    -10 12 1/2″ 23.3 0.92 122 1760 xyoo 490 7100 140 0.55
    -12 16 5/8″ 27.3 1.07 105 1520 xyoo 420 6090 165 0.65
    -16 22 7/8″ 31.2 1.23 56 810 224 3240 185 0.69
    -20 28 1-1/8″ 38 1.5 43 620 175 2530 230 0.84
    -24 35 1-3/8″ 44.3 1.74 35 500 140 2030 265 1.03
    -32 46 1-13/16″ 56.1 2.21 24 340 98 1420 xyoo 335 1.32
    -40 61 2-3/8″ 73 2.87 24 340 97 1400 610 2.96
    -48 76 3″ 90.5 3.56 14 200 55 800 840 4


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Cov Khoom Sib Xws