Xuab Zeb Tua Hose
Kev Piav Qhia Luv:
TSEEM CEEB DAIM NTAWV THOV:Rau kev ntxuav thiab tua cov hlau, pob zeb thiab cov pob zeb ua vaj tse.
KUB NTAU:-40°F / +176°F -40°C / +80°C
LUB RAJ SAB HAUV:Roj hmab ntuj uas tiv taus kev sib txhuam, tiv taus hluav taws xob.
KEV TXHIM KHO:Cov xov textile tensile siab.
NPOG:Cov roj hmab hluavtaws uas muaj kev sib txhuam siab, ozone thiab huab cua tsis kam-pin pricked.
| ID | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Qhov Hnyav | |||||
| khiav ceev | DN | nti | mm | nti | lub bar | psi | lub bar | psi | mm | kg/m2 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 33 | 1.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.71 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.83 |
| -16 | 25 | 1″ | 39 | 1.54 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.87 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.24 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.65 |
| - | 40 | 19/16″ | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.93 |
| -32 | 51 | 2” | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.4 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 38 | 1.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1 |
| -16 | 25 | 1″ | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.54 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.83 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.08 |
| -32 | 51 | 2″ | 73 | 2.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.63 |







