Cov Yeeb Nkab Rotary Drilling thiab Vibrator, Cov Yeeb Nkab Cement, thiab Cov Yeeb Nkab Xa Av nkos
Kev Piav Qhia Luv:
TSEEM CEEB DAIM NTAWV THOV:Lub raj xa dej rotary/drilling siv rau hauv kev lag luam roj drilling, kev ua haujlwm qhov thiab kev ntxuav, siv rau ntawm qhov drilling rig rau kev xa cov roj av raws li kua: dej, cement, av nkos
KUB NTAU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
COV CAI SIV TAU:API Spec 7K
LUB RAJ SAB HAUV:Cov roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj.
KEV TXHIM KHO:Ntau ntau cov hlau tensile siab.
NPOG:Cov roj hmab ua los ntawm cov khoom siv hluavtaws uas muaj kev sib txhuam zoo, roj, ozone thiab huab cua. Tiv taus hluav taws nrog MSHA kev pom zoo
| QIB | ID | MAX WP | KEV NTSUAM XYUAS SIAB | MIN BP | MIN BR | ||||
| mm | nti | mpa | psi | mpa | psi | lub bar | psi | mm | |
| A | 50.8 | 2 | 10.3 | 1500 xyoo | 20.7 | 3000 | 25.8 | 3750 | 900 |
| 63.5 | 2.5 | 10.3 | 1500 xyoo | 20.7 | 3000 | 25.8 | 3750 | 900 | |
| B | 50.8 | 2 | 13.8 | 2000 xyoo | 27.6 | 4000 | 34.5 | 5000 | 900 |
| 63.5 | 2.5 | 13.8 | 2000 xyoo | 27.6 | 4000 | 34.5 | 5000 | 900 | |
| C | 50.8 | 2 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 900 |
| 63.5 | 2.5 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 900 | |
| 76.2 | 3 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 1200 | |
| 88.9 | 3.5 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 1400 | |
| 101.6 | 4 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 1400 | |
| 127 | 5 | 27.6 | 4000 | 55.2 | 8000 | 69 | 10000 | 1500 xyoo | |
| D | 50.8 | 2 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 900 |
| 63.5 | 2.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 900 | |
| 76.2 | 3 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 1200 | |
| 88.9 | 3.5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 1400 | |
| 101.6 | 4 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 1400 | |
| 127 | 5 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 1500 xyoo | |
| 152.4 | 6 | 34.5 | 5000 | 69 | 10000 | 86.3 | 12500 | 1800 xyoo | |
| E | 63.5 | 2.5 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1200 |
| 76.2 | 3 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1200 | |
| 88.9 | 3.5 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1400 | |
| 101.6 | 4 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1500 xyoo | |
| 127 | 5 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1800 xyoo | |
| 152.4 | 6 | 51.7 | 7500 | 103.4 | 15000 | 129.3 | 18750 | 1800 xyoo | |
| F Cement | 50.8 | 2 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1200 |
| 63.5 | 2.5 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1200 | |
| 76.2 | 3 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1500 xyoo | |
| 101.6 | 4 | 69 | 10000 | 103.4 | 15000 | 155.3 | 22500 | 1800 xyoo | |
| G Cement | 50.8 | 2 | 103.4 | 15000 | 155.2 | 22500 | 232.7 | 33750 | 1400 |
| 63.5 | 2 | 103.4 | 15000 | 155.2 | 22500 | 232.7 | 33750 | 1500 xyoo | |
| 76.2 | 2 | 103.4 | 15000 | 155.2 | 22500 | 232.7 | 33750 | 1600 xyoo | |








