EN856 4SH
Kev Piav Qhia Luv:
TSEEM CEEB DAIM NTAWV THOV:Cov ntawv thov siab heev siv rau cov roj av hydraulic kua.
COV CAI SIV TAU:TS EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH - MT / T98 4SH
KUB NTAU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
LUB RAJ SAB HAUV:Cov roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj.
KEV TXHIM KHO:Plaub lub kauv hlau tensile siab.
NPOG:Cov roj hmab hluavtaws uas muaj kev sib txhuam siab, tiv taus ozone thiab huab cua, tiv taus hluav taws nrog MSHA kev pom zoo (xim roj hmab thiab qhov chaw tiav tuaj yeem hloov kho raws li tus neeg siv khoom thov)
Cov Nta Xaiv Tau:Kev Tiv Thaiv Kev Sib Txhuam UHMWPE Uas Tsis Tshua Muaj Zog - Kub Siab (txog li 200 ° C) - Kub Qis (txog li -50 ° C)
| ID | ROD | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Qhov Hnyav | ||||||
| khiav ceev | DN | nti | mm | nti | mm | nti | lub bar | psi | lub bar | psi | mm | kg/m2 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 420 | 6090 | 1680 xyoo | 24360 | 280 | 1.55 |
| -16 | 25 | 1″ | 35.1 | 1.38 | 38.1 | 1.5 | 380 | 5510 | 1520 xyoo | 22040 | 340 | 2 |
| -20 | 31 | 1 1/4″ | 42.2 | 1.66 | 45 | 1.77 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 49.1 | 1.93 | 53.1 | 2.09 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
| -32 | 51 | 2″ | 63.5 | 2.5 | 67.5 | 2.66 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
Kev sim impluse ntau tshaj 1,000,000 lub voj voog yam tsis muaj qhov xau.

