Kev Ntsuas Metric
Kev Piav Qhia Luv:
| 10211 10212 | METRIC TXIV NEEJ LUB FAIS FAB |
| 10311 10312 | METRIC TXIV NEEJ Tiaj Tus O-RING SEAL |
| 10611 10612 | METRIC TXIV NEEJ 60 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 10711 10712 | METRIC TXIV NEEJ 74 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 10911 10912 | METRIC TXIV NEEJ 90 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 10911L | METRIC TXIV NEEJ 60 ° CONE NTEV HOM |
| 11711 11712 | METRIC TXIV NEEJ 74 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 2011120112 | METRIC POJ NIAM MULTISEAL |
| 20111D 20112D | METRIC POJ NIAM MULTISEAL OB CHAB HEXAGON |
| 20141 20142 | 45 ° METRIC POJ NIAM NTAU YAM |
| 20191 20192 | 90 ° METRIC POJ NIAM NTAU YAM |
| 20211 20212 | METRIC poj niam lub foob tiaj tus |
| 20211D 20212D | METRIC FEMALE FLAT SEAL OB CHAW HEXAGON |
| 20231 20232 | 30 ° METRIC POJ NIAM FLAT SEAL |
| 20241 20242 | 45 ° METRIC POJ NIAM FLAT SEAL |
| 20291 20292 | 90 ° METRIC POJ NIAM FLAT SEAL |
| 20611 20612 | METRIC POJ NIAM 60 ° CONE |
| 20641 20642 | 45 ° METRIC POJ NIAM 60 ° CONE |
| 20691 20692 | 90 ° METRIC POJ NIAM 60 ° CONE |
| 20711 20712 | METRIC POJ NIAM 74 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 20741 20742 | 45 ° METRIC POJ NIAM 74 ° CONE ROOJ |
| 20791 20792 | 90 ° METRIC POJ NIAM 74 ° CONE ROOJ |
| 20911 20912 | METRIC POJ NIAM 90 ° CONE ROOJ ZAUM |
| 20941 20942 | 45 ° METRIC POJ NIAM 90 ° CONE ROOJ |
| 20991 20992 | 90 ° METRIC POJ NIAM 90 ° CONE ROOJ |
| 20011 | METRIC poj niam ntxuav dej ntxig |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK TXIV NEEJ |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | METRIC BOLT |
LUS CEEV: Peb ua tau ob qho tib si txiv ntoo uas muaj qhov ntswj thiab txiv ntoo uas tsis muaj qhov ntswj. Yog tias koj xav tau txiv ntoo uas tsis muaj qhov ntswj, muab T tso rau ntawm qhov kawg ntawm tus lej sib txuas piv txwv li 20111T.












