Cov Yeeb Nkab Ntxuav Dej Phwj
Kev Piav Qhia Luv:
TSEEM CEEB DAIM NTAWV THOV:Kev siv dej phwj tuaj thiab kev ntxuav dej siab heev, kev ntxuav dej siab.
KUB NTAU:-30°C / +80°C
LUB RAJ SAB HAUV:SBR, dub, du
KEV TXHIM KHO:Cov ntaub aramid textile uas muaj zog heev
NPOG:SBR/NR, dub, roj hmab hluavtaws du nrog kev puas tsuaj siab, ozone thiab huab cua tsis kam (xim roj hmab thiab qhov chaw tiav tuaj yeem hloov kho raws li tus neeg siv khoom thov)
| ID | Phab ntsa tuab | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Qhov Hnyav | |||||
| khiav ceev | DN | nti | mm | mm | lub bar | psi | lub bar | psi | mm | kg/m2 | |
| -8 | 13 | 1/2″ | 6.3 | ±0.5 | 25.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0.45 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 6.3 | ±0.5 | 31.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0.61 |
| -16 | 25 | 1″ | 7.2 | ±0.5 | 39.3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1-1/4″ | 7.8 | ±0.5 | 47.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







